1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
深圳市佑臣機電設備有限公司
位置: 主頁 > 產品中心 > 鐳晨AOI視覺檢測儀
維護簡單、安全可靠、性能卓越、功能強大
AI智能算法 | 學習進化性 | 高效率 | ||
自動編程、高泛化性、高檢出率 | 訓練工具,支持用戶自行擴充智能檢測模型 | 遺傳算法路徑規劃 | ||
模式多樣化 | 強大SPC | 面向工業4.0 | ||
支持拼版、混板(不限制板卡順序)、混料檢測 | 自定義SPC查詢/導出數據 | 集中管理,遠程服務 |
檢測DIP元件的焊錫點缺陷
上線方案:波峰焊爐后
AIS30X Series
AIS301 | ||
可測PCB尺寸:三段式軌道50*50~350*350mm;單段式軌道:50*50~450*400mm 元件高度:頂面150mm,底面25mm 相機: 5MP彩色面陣高速工業相機 光源 : RGB三色環形LED光源 FOV :20um@49*41mm,15um@36*30mm 分辨率:20um或15um 速度 : 0.23sec/FOV CPU : Intel i5 CPU 顯卡 :Nvida獨立GPU加速卡 存儲 :32GDDR,256G SSD+2T機械硬盤 尺寸(L*H*W): 1100*1340*1140mm 凈重:780KG | ||
AIS303 | ||
可測PCB尺寸:三段式軌道50*50~350*350mm;單段式軌道50*50~450*400mm 元件高度:頂面150mm,底面25mm 相機:5MP彩色面陣高速工業相機 光源:RGB+W四色積分光源 FOV:20um@49*41mm,15um@36*30mm 分辨率:20um或15um 速度:0.23sec/FOV Intel i5 CPU 顯卡:Nvida獨立GPU加速卡 存儲:32GDDR,256G SSD+2T機械硬盤 尺寸(L*H*W):1073*1340*1160mm 凈重:780KG | ||
AIS303-L | ||
可測PCB尺寸:三段式軌道50*50~550*650mm(大板模式710*650mm) 元件高度:頂面150mm,底面25mm 相機:5MP彩色面陣高速工業相機 光源:RGB+W四色積分光源 FOV:20um@49*41mm,15um@36*30mm 分辨率:20um或15um 速度:0.23sec/FOV Intel i5 CPU 顯卡:Nvida獨立GPU加速卡 存儲:32GDDR,256G SSD+2T機械硬盤 尺寸(L*H*W):1073*1340*1160mm 凈重:780KG |